WIG20 در یک نگاه 15:20:19
Propiedad | Cantidades |
---|---|
Last | 2,863.66 |
High | 2,883.56 |
Low | 2,859.09 |
Max Fluctuation | 17.67 |
Max Fluctuation % | 0.69% |
Open | 2,865.89 |
Time | 15:20:19 |
Yesterday | 2,842.14 |
Change % | 0.76% |
Change | 21.52 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در WIG20
Ingrese el monto de su capital para reemplazar el resultado de la comparación con otros mercados en los montos actuales
Oro |
---|
1,107 USD |
Moneda |
---|
1,091 USD |
USD |
---|
989 USD |
Euro |
---|
1,054 USD |
نوسانات WIG20 در روز جاری
Actuación WIG20
Uno Semana | 79.63 | 2.8602% | 2025-05-05 |
Uno Mes | 334.41 | 13.2217% | 2025-04-11 |
Seis Mes | 607.93 | 26.9505% | 2024-11-12 |
Uno Año | 340.6100 | 13.4999% | 2024-05-10 |
Tres Año | 1,172.0400 | 69.2851% | 2022-05-12 |
میانگین متحرک (EMA) WIG20
Indicador | Marco de tiempo | Cantidad |
---|---|---|
Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 2,788.04 |
Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 2,784.16 |
Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 2,705.66 |
Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 2,726.96 |
Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 2,691.70 |
Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 2,576.07 |
Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 2,496.75 |
میانگین متحرک (SMA) WIG20
Indicador | Marco de tiempo | Cantidad |
---|---|---|
Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 2,772.14 |
Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 2,781.95 |
Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 2,705.14 |
Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 2,687.16 |
Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 2,680.39 |
Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 2,527.71 |
Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 2,419.08 |
سطوح Apoyo y resistencia WIG20
Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Apoyo 3 (S3) | 2,829.51 | 2,844.3 | 2,833.07 | 2,829.18 | - |
Apoyo 2 (S2) | 2,844.3 | 2,853.64 | 2,835.11 | 2,844.13 | - |
Apoyo 1 (S1) | 2,853.98 | 2,859.42 | 2,837.15 | 2,853.65 | 2,849.14 |
Punto de pivote (PP) | 2,868.77 | 2,868.77 | 2,868.77 | 2,868.60 | 2,866.35 |
Resistencia 1 (R1) | 2,878.45 | 2,878.11 | 2,890.16 | 2,878.12 | 2,873.61 |
Resistencia 2 (R2) | 2,893.24 | 2,883.89 | 2,892.20 | 2,893.07 | - |
Resistencia 3 (R3) | 2,902.92 | 2,893.24 | 2,894.24 | 2,902.59 | - |

تحلیل تکنیکال انس طلا 22 اردیبهشت

«استیبلکوینهای تاریک» در راهاند؛ پاسخی به موج مقررات دولتی

تحلیل تکنیکال طلا 24 عیار 22 اردیبهشت

رمزارز: آیگنلیر (EigenLayer)

ورود متا به دنیای رمزارزها چه عواقبی برای بازار کریپتو خواهد داشت؟

صرافی لیکویید (Liquid)

تحلیل تکنیکال سکه امامی 22 اردیبهشت

تحلیل تکنیکال دلار 22 اردیبهشت

معامله جدید مایکروسافت و اوپنAI؛ واگذاری سهام در ازای نفوذ بلندمدت؟

تحلیل تکنیکال طلا آبشده نقدی 22 اردیبهشت

توافق تجاری آمریکا و چین میتواند نقش بیتکوین را شفاف سازد

تحلیل تکنیکال اتریوم 22 اردیبهشت

بیتکوین در مسیر کمیابی؛ «استراتژی» تعادل عرضه را شکست

بهبود وضعیت گندم در مقابل کاهش بهای ذرت

ابزار اسکن عنبیه ورلدکوین: مرز باریک میان تأیید هویت و نظارت تهاجمی

چهرهها: اد فلتن (Ed Felten)

تحلیل تکنیکال اتریوم 21 اردیبهشت

محدوده معاملات نقره، وسیعتر از طلا

تحلیل تکنیکال بیت کوین 21 اردیبهشت

صرافی نَش (Nash)
نمودار کندلاستیک WIG20 در روز جاری
نمودار نوسان WIG20 در همه ادوار
گزارشات WIG20
در حال حاضر قیمت WIG20 چقدر می باشد؟
قیمت WIG20 نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای WIG20 به ثبت رسید چقدر بوده است؟
2,883.56 دلار
قیمت WIG20 نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر WIG20 در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 16 اردیبهشت 1404 با رقم 2,718.17 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 5.35 درصدی یا 145.49 دلار WIG20 نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت WIG20 نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت WIG20 نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در WIG20 چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به WIG20 تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.683662 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در WIG20 چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در WIG20 چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ دوشنبه 24 اردیبهشت 1403 بخشی از سرمایه خود را به WIG20، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 12.42 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در WIG20 نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.51 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت WIG20، 9.79 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در WIG20 نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 23.63 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت WIG20، 9.79 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در WIG20 نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 39. درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت WIG20، 9.79 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات WIG20
قیمت WIG20 روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت WIG20 در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای WIG20 به ثبت رسید چقدر بوده است؟
2,859.09 دلار
قیمت WIG20 نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت WIG20 نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت WIG20 تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید WIG20 چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در WIG20 چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در WIG20 نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 1.27 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت WIG20، 9.79 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در WIG20 نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،کاهش 2.75 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت WIG20، 9.79 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در WIG20 نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 59.39 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت WIG20، 9.79 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در WIG20 نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 35.7 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت WIG20، 9.79 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای WIG20
Historia | Apertura | Bajo | HIgh | Último | Variación | Cambiar |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-09 | 2,782.59 | 2,782.59 | 2,845.86 | 2,842.14 | 2.68% | 74.28 |
2025-05-08 | 2,759.37 | 2,749.86 | 2,787.12 | 2,767.86 | 0.70% | 19.33 |
2025-05-07 | 2,723.78 | 2,723.78 | 2,752.31 | 2,748.53 | 1.12% | 30.36 |
2025-05-06 | 2,723.47 | 2,684.21 | 2,723.47 | 2,718.17 | 2.42% | 65.86 |
2025-05-05 | 2,790.23 | 2,766.46 | 2,790.23 | 2,784.03 | 0.97% | 27.04 |
2025-05-02 | 2,777.26 | 2,773.09 | 2,811.07 | 2,811.07 | 2.67% | 73.21 |
2025-04-30 | 2,812.80 | 2,730.19 | 2,812.80 | 2,737.86 | 2.67% | 73.02 |
2025-04-29 | 2,817.42 | 2,805.88 | 2,832.44 | 2,810.88 | 0.20% | 5.53 |
2025-04-28 | 2,813.67 | 2,799.09 | 2,820.44 | 2,805.35 | 0.42% | 11.65 |
2025-04-25 | 2,802.61 | 2,788.61 | 2,806.14 | 2,793.70 | 0.13% | 3.59 |
2025-04-24 | 2,751.30 | 2,745.12 | 2,797.29 | 2,797.29 | 0.51% | 14.28 |
2025-04-23 | 2,732.46 | 2,732.46 | 2,783.01 | 2,783.01 | 3.06% | 82.6 |
2025-04-22 | 2,671.73 | 2,663.60 | 2,700.41 | 2,700.41 | 2.15% | 56.89 |
2025-04-17 | 2,631.25 | 2,631.25 | 2,666.46 | 2,643.52 | 1.06% | 27.68 |
2025-04-16 | 2,599.21 | 2,593.54 | 2,633.67 | 2,615.84 | 0.10% | 2.65 |
2025-04-15 | 2,632.84 | 2,595.68 | 2,654.03 | 2,618.49 | 0.39% | 10.28 |
2025-04-14 | 2,576.78 | 2,576.78 | 2,608.21 | 2,608.21 | 3.12% | 78.96 |
2025-04-11 | 2,560.60 | 2,526.81 | 2,586.15 | 2,529.25 | 0.96% | 24.32 |
2025-04-10 | 2,596.45 | 2,530.90 | 2,596.45 | 2,553.57 | 4.92% | 119.82 |
2025-04-09 | 2,460.92 | 2,410.98 | 2,483.32 | 2,433.75 | 3.04% | 74.09 |
2025-04-08 | 2,457.39 | 2,444.34 | 2,514.69 | 2,507.84 | 3.15% | 76.52 |
2025-04-07 | 2,310.77 | 2,310.77 | 2,457.38 | 2,431.32 | 1.51% | 36.67 |
2025-04-04 | 2,593.33 | 2,467.99 | 2,594.27 | 2,467.99 | 6.80% | 167.77 |
2025-04-03 | 2,699.47 | 2,635.76 | 2,708.63 | 2,635.76 | 4.26% | 112.23 |
2025-04-02 | 2,741.31 | 2,717.26 | 2,747.99 | 2,747.99 | 4.26% | 112.23 |
WIG20 در روز جاری
Valore | Tiempo | Cantidad Cambiar | Variación |
Cantidad Cambiar a
Ayer
|
Cambio a
Ayer
|
---|---|---|---|---|---|
2,863.66 | 15:20:19 | 4.5 | 0.16% | 21.52 | 0.76% |
2,868.16 | 15:00:23 | 4.96 | 0.17% | 26.02 | 0.92% |
2,863.2 | 14:40:51 | 0.85 | 0.03% | 21.06 | 0.74% |
2,862.35 | 14:21:24 | 1.71 | 0.06% | 20.21 | 0.71% |
2,864.06 | 14:01:26 | 0.59 | 0.02% | 21.92 | 0.77% |
2,863.47 | 13:41:25 | 3.55 | 0.12% | 21.33 | 0.75% |
2,867.02 | 13:21:27 | 1.87 | 0.07% | 24.88 | 0.88% |
2,868.89 | 13:01:26 | 0.69 | 0.02% | 26.75 | 0.94% |
2,869.58 | 12:40:42 | 10.49 | 0.37% | 27.44 | 0.97% |
2,859.09 | 12:21:23 | 7.61 | 0.27% | 16.95 | 0.60% |
2,866.7 | 12:01:36 | 15.63 | 0.55% | 24.56 | 0.86% |
2,882.33 | 11:41:07 | 1.23 | 0.04% | 40.19 | 1.41% |
2,883.56 | 11:21:13 | 17.67 | 0.62% | 41.42 | 1.46% |
2,865.89 | 11:01:17 | - | - | 23.75 | 0.84% |
Comentarios WIG20