Nickel در یک نگاه 15:04:16
Propiedad | Cantidades |
---|---|
Last | 15,722 |
High | 15,868 |
Low | 15,686.5 |
Max Fluctuation | 122.25 |
Max Fluctuation % | 0.21% |
Open | 15,761.25 |
Time | 15:04:16 |
Yesterday | 15,799.88 |
Change % | 0.5% |
Change | 77.88 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Nickel
Ingrese el monto de su capital para reemplazar el resultado de la comparación con otros mercados en los montos actuales
Oro |
---|
1,107 USD |
Moneda |
---|
1,093 USD |
USD |
---|
989 USD |
Euro |
---|
1,053 USD |
نوسانات Nickel در روز جاری
Actuación Nickel
Uno Semana | 192.12 | 1.2371% | 2025-05-02 |
Uno Mes | 658.87 | 4.3741% | 2025-04-11 |
Seis Mes | 175 | 1.1008% | 2024-11-12 |
Uno Año | 3,230 | 17.0431% | 2024-05-10 |
Tres Año | 12,088 | 43.4664% | 2022-05-12 |
میانگین متحرک (EMA) Nickel
Indicador | Marco de tiempo | Cantidad |
---|---|---|
Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 15,638.46 |
Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 15,562.45 |
Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 15,325.85 |
Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 15,584.67 |
Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 15,642.16 |
Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 15,691.27 |
Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 16,055.98 |
میانگین متحرک (SMA) Nickel
Indicador | Marco de tiempo | Cantidad |
---|---|---|
Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 15,614.88 |
Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 15,532.00 |
Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 15,419.12 |
Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 15,477.59 |
Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 15,765.34 |
Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 15,699.06 |
Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 16,125.11 |
سطوح Apoyo y resistencia Nickel
Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Apoyo 3 (S3) | 15,468.16 | 15,577.33 | 15,495.12 | 15,489 | - |
Apoyo 2 (S2) | 15,577.33 | 15,646.66 | 15,510.26 | 15,587.75 | - |
Apoyo 1 (S1) | 15,649.66 | 15,689.50 | 15,525.38 | 15,670.5 | 15,613.5 |
Punto de pivote (PP) | 15,758.83 | 15,758.83 | 15,758.83 | 15,769.25 | 15,740.75 |
Resistencia 1 (R1) | 15,831.16 | 15,828.16 | 15,918.61 | 15,852 | 15,795 |
Resistencia 2 (R2) | 15,940.33 | 15,871.00 | 15,933.73 | 15,950.75 | - |
Resistencia 3 (R3) | 16,012.66 | 15,940.33 | 15,948.87 | 16,033.5 | - |

تحلیل تکنیکال انس طلا 22 اردیبهشت

«استیبلکوینهای تاریک» در راهاند؛ پاسخی به موج مقررات دولتی

تحلیل تکنیکال طلا 24 عیار 22 اردیبهشت

رمزارز: آیگنلیر (EigenLayer)

ورود متا به دنیای رمزارزها چه عواقبی برای بازار کریپتو خواهد داشت؟

صرافی لیکویید (Liquid)

تحلیل تکنیکال سکه امامی 22 اردیبهشت

تحلیل تکنیکال دلار 22 اردیبهشت

معامله جدید مایکروسافت و اوپنAI؛ واگذاری سهام در ازای نفوذ بلندمدت؟

تحلیل تکنیکال طلا آبشده نقدی 22 اردیبهشت

توافق تجاری آمریکا و چین میتواند نقش بیتکوین را شفاف سازد

تحلیل تکنیکال اتریوم 22 اردیبهشت

بیتکوین در مسیر کمیابی؛ «استراتژی» تعادل عرضه را شکست

بهبود وضعیت گندم در مقابل کاهش بهای ذرت

ابزار اسکن عنبیه ورلدکوین: مرز باریک میان تأیید هویت و نظارت تهاجمی

چهرهها: اد فلتن (Ed Felten)

تحلیل تکنیکال اتریوم 21 اردیبهشت

محدوده معاملات نقره، وسیعتر از طلا

تحلیل تکنیکال بیت کوین 21 اردیبهشت

صرافی نَش (Nash)
نمودار کندلاستیک Nickel در روز جاری
نمودار نوسان Nickel در همه ادوار
گزارشات Nickel
در حال حاضر قیمت نیکل چقدر می باشد؟
قیمت نیکل نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای نیکل به ثبت رسید چقدر بوده است؟
15,868 دلار
قیمت نیکل نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر نیکل در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 16 اردیبهشت 1404 با رقم 15,664.38 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.36 درصدی یا 57.62 دلار نیکل نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت نیکل نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت نیکل نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در نیکل چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به نیکل تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.539165 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در نیکل چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در نیکل چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ دوشنبه 24 اردیبهشت 1403 بخشی از سرمایه خود را به نیکل، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 18.24 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نیکل نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.36 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نیکل، 2.74 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نیکل نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 24.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نیکل، 2.74 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نیکل نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 41.99 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نیکل، 2.74 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Nickel
قیمت نیکل روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت نیکل در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای نیکل به ثبت رسید چقدر بوده است؟
15,686.5 دلار
قیمت نیکل نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت نیکل نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت نیکل تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید نیکل چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در نیکل چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نیکل نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 1.34 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نیکل، 2.74 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نیکل نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،کاهش 2.72 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نیکل، 2.74 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نیکل نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 61.09 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نیکل، 2.74 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نیکل نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 36.81 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نیکل، 2.74 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Nickel
Historia | Apertura | Bajo | HIgh | Último | Variación | Cambiar |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-09 | 15,559.25 | 15,474 | 15,802.38 | 15,799.88 | 1.54% | 239.5 |
2025-05-08 | 15,508 | 15,467.38 | 15,609 | 15,560.38 | 0.26% | 40.5 |
2025-05-07 | 15,661.38 | 15,445.50 | 15,727.50 | 15,519.88 | 0.93% | 144.5 |
2025-05-06 | 15,537.50 | 15,509.75 | 15,690 | 15,664.38 | 0.87% | 134.5 |
2025-05-02 | 15,262.75 | 15,213 | 15,586.25 | 15,529.88 | 2.05% | 311.25 |
2025-05-01 | 15,303.50 | 15,167.88 | 15,433.13 | 15,218.63 | 0.81% | 123.87 |
2025-04-30 | 15,585.75 | 15,342.50 | 15,622.13 | 15,342.50 | 1.44% | 221.5 |
2025-04-29 | 15,646.25 | 15,510.63 | 15,658 | 15,564 | 0.47% | 73.63 |
2025-04-28 | 15,516.50 | 15,444.50 | 15,718.88 | 15,637.63 | 1% | 154.75 |
2025-04-25 | 15,839 | 15,449.38 | 15,861.25 | 15,482.88 | 2.19% | 339.62 |
2025-04-24 | 15,566.50 | 15,537.75 | 15,830.75 | 15,822.50 | 1.83% | 284.75 |
2025-04-23 | 15,742.50 | 15,537.75 | 15,815.13 | 15,537.75 | 0.92% | 142.88 |
2025-04-22 | 15,646.25 | 15,575.25 | 15,746.13 | 15,680.63 | 0.21% | 32.25 |
2025-04-17 | 15,628.75 | 15,557.88 | 15,735.13 | 15,712.88 | 0.37% | 58.5 |
2025-04-16 | 15,524 | 15,371.50 | 15,748.38 | 15,654.38 | 0.91% | 141.75 |
2025-04-15 | 15,312.25 | 15,301.38 | 15,664.63 | 15,512.63 | 1.38% | 211.25 |
2025-04-14 | 15,104.50 | 15,063.13 | 15,527.38 | 15,301.38 | 1.58% | 238.25 |
2025-04-11 | 14,673 | 14,673 | 15,320.50 | 15,063.13 | 2.61% | 383 |
2025-04-10 | 14,646.63 | 14,097 | 14,852.13 | 14,680.13 | 4.14% | 583.13 |
2025-04-09 | 14,146.75 | 13,972.25 | 14,352.63 | 14,097 | 0.79% | 111.13 |
2025-04-08 | 14,476 | 14,090.38 | 14,614 | 14,208.13 | 1.72% | 244.5 |
2025-04-07 | 13,958.88 | 13,820.75 | 14,851.25 | 14,452.63 | 1.55% | 223.62 |
2025-04-04 | 15,668 | 14,642.25 | 15,721.50 | 14,676.25 | 7.12% | 1045.25 |
2025-04-03 | 15,815.50 | 15,684 | 15,937.75 | 15,721.50 | 1.38% | 216.25 |
2025-04-02 | 16,144.88 | 15,937.25 | 16,145.63 | 15,937.75 | 1.38% | 216.25 |
Nickel در روز جاری
Valore | Tiempo | Cantidad Cambiar | Variación |
Cantidad Cambiar a
Ayer
|
Cambio a
Ayer
|
---|---|---|---|---|---|
15,722 | 15:04:16 | 8.62 | 0.05% | 77.88 | 0.50% |
15,713.38 | 15:04:06 | 1.13 | 0.01% | 86.5 | 0.55% |
15,712.25 | 15:03:52 | 5.5 | 0.04% | 87.63 | 0.56% |
15,706.75 | 15:03:45 | 7.5 | 0.05% | 93.13 | 0.59% |
15,714.25 | 15:03:35 | 11.25 | 0.07% | 85.63 | 0.54% |
15,703 | 15:03:30 | 6.75 | 0.04% | 96.88 | 0.62% |
15,709.75 | 15:03:15 | 6.75 | 0.04% | 90.13 | 0.57% |
15,703 | 15:03:07 | 11.25 | 0.07% | 96.88 | 0.62% |
15,714.25 | 15:02:47 | 2 | 0.01% | 85.63 | 0.54% |
15,712.25 | 15:02:34 | 2.5 | 0.02% | 87.63 | 0.56% |
15,709.75 | 15:02:28 | - | - | 90.13 | 0.57% |
15,709.75 | 15:02:14 | 9.5 | 0.06% | 90.13 | 0.57% |
15,719.25 | 15:02:08 | - | - | 80.63 | 0.51% |
15,719.25 | 15:02:07 | 5.87 | 0.04% | 80.63 | 0.51% |
15,713.38 | 15:01:54 | 3.63 | 0.02% | 86.5 | 0.55% |
15,709.75 | 15:01:44 | 4.5 | 0.03% | 90.13 | 0.57% |
15,714.25 | 15:01:37 | 2 | 0.01% | 85.63 | 0.54% |
15,712.25 | 15:01:30 | 9.25 | 0.06% | 87.63 | 0.56% |
15,703 | 15:01:22 | 16 | 0.10% | 96.88 | 0.62% |
15,719 | 15:01:16 | 4.75 | 0.03% | 80.88 | 0.51% |
15,714.25 | 15:01:09 | 2.5 | 0.02% | 85.63 | 0.54% |
15,716.75 | 15:00:54 | 2.25 | 0.01% | 83.13 | 0.53% |
15,714.5 | 15:00:35 | 7.25 | 0.05% | 85.38 | 0.54% |
15,721.75 | 15:00:22 | 12 | 0.08% | 78.13 | 0.50% |
15,709.75 | 15:00:22 | 4.5 | 0.03% | 90.13 | 0.57% |
Comentarios Nickel